HASIL PERTANDINGAN | |||
KEJUARAAN KARATE GUBERNUR JAWA BARAT | |||
" DANNY SETIAWAN CUP-2008 " | |||
BANDUNG, 20-22 MARET 2008 | |||
CADET | |||
A. PUTRA | |||
KELAS | NO | NAMA | PENGCAB/PERGURUAN |
KATA PERORANGAN | 1 | ABDUL FALLAH | KAB. BEKASI |
2 | ERICK.M ZAKI | KOTA BANDUNG | |
3 | ANGGA P | KAB CIREBON | |
3 | ALI UDIN | KAB CIREBON | |
KUMITE - 55 KG | 1 | AGUNG ZULIZAR RIZQI | KAB. BANDUNG |
2 | SANDI | INKANAS | |
3 | MOCH NOFAN IMAN NUGRAHA | KOTA CIREBON | |
3 | MUHAMAD RAMDAN | KKI | |
KUMITE - 60 KG | 1 | ABDUL FALAH | KAB. BEKASI |
2 | BENI KURNIAWAN | KOTA BEKASI | |
3 | HIMAWAN FASHA | BKC | |
3 | JOSHUA ALVIANUS JONATHAN. S | KOTA DEPOK | |
KUMITE - 65 KG | 1 | SENDI | KAB. BANDUNG |
2 | TANRI RIZKY | INKANAS | |
3 | ADITYA HENDRA PRAWIKA | INKADO | |
3 | PRIMA SETYA HARYANTO | WADOKAI | |
KUMITE - 70 KG | 1 | HAFIZH | KOTA BANDUNG |
2 | MOCHAMAD YUSUF | KOTA DEPOK | |
3 | DERI | KOTA BOGOR | |
3 | YUDA WIRA SAADDI INDRA | BKC | |
KUMITE - 75 KG | 1 | DANIS WISNU PERMADI | KAB. SUKABUMI |
2 | BOBBY SUWANDI | KOTA BOGOR | |
3 | YOGA FEBRIYANTO | KAB. KARAWANG | |
3 | REZA | KAB. BANDUNG | |
KUMITE + 75 KG | 1 | OKY MAULANA NURDIN | KAB. CIANJUR |
2 | GINANJAR ARDIWIJAYA | KAB. BOGOR | |
3 | YUDI YUDHISTIRA | KOTA CIREBON | |
3 | EKA SANJAYA | AMURA | |
B. PUTRI | |||
KELAS | NO | NAMA | PENGCAB/PERGURUAN |
KATA PERSEORANGAN | 1 | ANISA | INKANAS |
2 | YULIANA | KOTA BEKASI | |
3 | KARIZA TRIANI DEVI | KOTA DEPOK | |
3 | NOVIA FITRIANI | KOTA BEKASI | |
KUMITE - 51 KG | 1 | FINA FURWANTI | KOTA BOGOR |
2 | AWANDA MUSTIKA DEWI | KOTA BEKASI | |
3 | MUGI. MULYANINGSIH | INKAI | |
3 | ALFI NURAENI | KAB. CIANJUR | |
KUMITE - 57 KG | 1 | DINESIA | KOTA BANDUNG |
2 | ELVIRA DORA | KOTA DEPOK | |
3 | RISTA | KAB. KARAWANG | |
3 | PRADITA WULANDARI | KAB. CIAMIS | |
KUMITE + 57 KG | 1 | KHARISMAWATI | KOTA CIREBON |
2 | RIFANI HUSNUL | KOTA TASIKMALAYA | |
3 | FARAH | KKI | |
3 | ERINA A | KOTA DEPOK | |
J U N I O R | |||
C. PUTRA | |||
KELAS | NO | NAMA | PENGCAB/PERGURUAN |
KATA PERORANGAN | 1 | ZENI AKBAR RAMDANI | GOJU ASS |
2 | HARIYANTO | KAB. BOGOR | |
3 | MUHARDIANSYAH | KOTA BANJAR | |
3 | SYAHBUDIEN HASAN | KOTA BOGOR | |
KATA BEREGU | 1 | LUTFI HIRMAWAN, INDRA WIJAYA, SANDY PRIYANTO PUTRA | KAB. CIANJUR |
2 | URIP SARIPUDIN, FIRMAN SUKMAYADI, IRFAN RAHMAT | KAB. TASIKMALAYA | |
3 | ERI AKBAR WARYANTO, PANJI NUR HAKIM, MOCH HAFIDZ AL GHANI | KAB. BANDUNG | |
KUMITE - 55 KG | 1 | FERRY FENDRIAN | INKANAS |
2 | RICKY NUGRAHA | KOTA BANDUNG | |
3 | DIKA | KAB. GARUT | |
3 | DENAL MIFTAL FADIL | KAB. BANDUNG | |
KUMITE - 60 KG | 1 | IRMAN | KAB. GARUT |
2 | INDRA NOORDIANA | BKC | |
3 | GIOVANI DWI AGUATIANTO | KOTA CIMAHI | |
3 | YOHANES KELVIN KOHARTO | KAB. INDRAMAYU | |
KUMITE - 65 KG | 1 | M. IFAN | KOTA BANDUNG |
2 | NURDIN | KAB. BANDUNG | |
3 | RICKY FIRDAUS | INKADO | |
3 | APRIANSYAH | KOTA BEKASI | |
KUMITE - 70 KG | 1 | WINDRA PRANA | KOTA BANDUNG |
2 | ALVIAN FADHLY | KKI | |
3 | TRI WAHYU | KAB. CIREBON | |
3 | KIKI FAHRIJAL | KAB. PURWAKARTA | |
KUMITE - 75 KG | 1 | SANDI | KAB. SUKABUMI |
2 | RAFSANZANI DIAN RAHAYU | KOTA BANDUNG | |
3 | ALLAN ASH SHIDDIQ | KOTA BEKASI | |
3 | MUHAMAD AGUS SOLEH | KAB. BANDUNG | |
KUMITE - 80 KG | 1 | RAHADIAN SYAH | BKC |
2 | KHAVISA PRANATA | KAB. SUBANG | |
3 | YOFI YUSUF | KOTA BANDUNG | |
KUMITE + 80 KG | 1 | AJI SATRIA | KAB. CIREBON |
2 | GLEN LUMIMUUT | KOTA BEKASI | |
3 | KESHA | LEMKARI | |
D. PUTRI | |||
KELAS | NO | NAMA | PENGCAB/PERGURUAN |
KATA PERORANGAN | 1 | NURUL FATHIN AFIFI | KAB. BEKASI |
2 | DEVI YUNIARTI | KOTA BANDUNG | |
3 | NIA KURNIASIH | KAB. SUBANG | |
3 | CUT NYA DIEN | KAB. BOGOR | |
KATA BEREGU | 1 | KOTA BANDUNG | |
2 | ELVIANA, ELVIANI, HESLINDA | KOTA CIMAHI | |
3 | WINDI ISTI PERMATA SARI, DEWI SULISTIAWATI | INKADO | |
3 | GITA,RIKA, ANISA | KAB. BANDUNG | |
KUMITE - 48 KG | 1 | TITIS | KAB. GARUT |
2 | FITRI | KOTA BANDUNG | |
3 | DEVI | KOTA BANDUNG | |
3 | NUNI HURIAHTINISA | KOTA BOGOR | |
KUMITE - 53 KG | 1 | ARDELLA PRASASTI | KOTA CIREBON |
2 | DEFI PRAMESTI | KAB. SUKABUMI | |
3 | CHANDRA EKA UTARI | KAB. CIANJUR | |
3 | CANNY LESTARI | KOTA BANDUNG | |
KUMITE - 60 KG | 1 | RINDI ANTIKA | KAB. BANDUNG |
2 | ALIEN AMALIA | KAB. BANDUNG | |
3 | SRI MUHAYANAH | KOTA BEKASI | |
3 | CITRA PANCA WARNI | GOJUKAI | |
KUMITE + 60 KG | 1 | IMAS RATNA YULIANTI | KAB. BANDUNG |
2 | SARININGSIH | KOTA BANDUNG | |
3 | AGATHA VIVIANY PUTRI SALIM | INKADO | |
3 | YULIAH NUR AFRIANTY | KOTA BOGOR | |
S E N I O R | |||
E. PUTRA | |||
KELAS | NO | NAMA | PENGCAB/PERGURUAN |
KATA PERORANGAN | 1 | HARYOKO | KOTA BEKASI |
2 | EKO SUPRIYATO | KAB. BOGOR | |
3 | TURYANTO | KAB. BEKASI | |
3 | ZAENAL ABIDIN | GOJU ASS | |
KATA BEREGU | 1 | DEDE HAFID, AGUS TRIYONO, EKO | KAB. BOGOR |
2 | IYUS RUSJENI, EFENDI, | KAB. KARAWANG | |
3 | LUTVI, SANDY PRIYANTO PUTRA, INDRA WIJAYA | KAB. CIANJUR | |
3 | M. KHAIDIR, IMRON EDI SUSANTO, | KOTA BEKASI | |
KUMITE - 55 KG | 1 | MOCH DEDE SULAEMAN | KAB. SUKABUMI |
2 | DENI RAHMAT | KAB. CIANJUR | |
3 | REFLIN S | KOTA CIMAHI | |
3 | NURROHMAN | KOTA DEPOK | |
KUMITE - 60 KG | 1 | M. IRVAN ROSADI | KAB. BEKASI |
2 | DANI | KAB. BANDUNG | |
3 | ACEP FATAHILLAH | KAB. SUKABUMI | |
3 | ARI | KAB. GARUT | |
KUMITE - 65 KG | 1 | GERY | KOTA BANDUNG |
2 | YANA LESMANA | KEI SHIN KAN | |
3 | DERI HERVIANDI | KAB. CIANJUR | |
3 | HARI HARDIANTO | KAB. KARAWANG | |
KUMITE - 70 KG | 1 | SUHERJIMAN S | KAB. BOGOR |
2 | DANG ALAN | KAB. CIAMIS | |
3 | RAHMADDYAN HASBY | KOTA BEKASI | |
3 | DANI NUR RIYADI | KOTA BEKASI | |
KUMITE - 75 KG | 1 | DUDI NUR HADI | KOTA BEKASI |
2 | SANDI | KAB. SUKABUMI | |
3 | JEFFRY R KAILOLA | KAB. BEKASI | |
3 | ADHI. W | KAB. BANDUNG | |
KUMITE - 80 KG | 1 | SUPRIYADI | INKAI |
2 | BAMBANG KURNIAWAN | INKAI | |
3 | SAPRUDIN | KOTA CIMAHI | |
3 | SUKANDI | KKI | |
KUMITE + 80 KG | 1 | RICO HADIYANTO P | KAB. BOGOR |
2 | TEGUH SATRIO NUGROHO | INKAI | |
3 | MARTONA | KOTA BANDUNG | |
3 | YOGIE PRATAMA | KAB. KARAWANG | |
KUMITE BEBAS | 1 | M. IVAN | KOTA BANDUNG |
2 | HARYANTO | KOTA CIMAHI | |
3 | SAMSUDIN | INKAI | |
3 | GERY | KOTA BANDUNG | |
F. PUTRI | |||
KELAS | NO | NAMA | PENGCAB/PERGURUAN |
KATA PERORANGAN | 1 | PHETALOKA | KOTA BANDUNG |
2 | TRI ASMITA YULIA | KOTA BEKASI | |
3 | AMELIA MEYDIAWATI | KAB. BOGOR | |
3 | RANI KUSUMA DEWI | KAB. BANDUNG | |
KATA BEREGU | 1 | TATIK SRI MULYANI, ISTIANTI NOVALIA | KAB. BOGOR |
2 | KAB. BANDUNG | ||
3 | ELVIANA, ELVIANI, HESLINDA | KOTA CIMAHI | |
3 | KOTA BANDUNG | ||
KUMITE - 48 KG | 1 | KHAERANI | KOTA BANDUNG |
2 | YENI GUSTINA | KAB. BANDUNG | |
3 | IRNA YUSNITA | KAB. BEKASI | |
3 | HENI HERDIYANTI | BKC | |
KUMITE - 53 KG | 1 | MAYA SUSANA | KOTA CIREBON |
2 | RISNANIYYAH | KAB. BOGOR | |
3 | MORIA F.R ROHI | KKI | |
3 | YANTI | KAB. BANDUNG | |
KUMITE - 60 KG | 1 | KHAIRUNNISA | KAB. SUKABUMI |
2 | RINDI ANTIKA | KAB. BANDUNG | |
3 | LITA EKA SASMITA | KAB. CIANJUR | |
3 | RIA RESTININGSIH | KOTA CIMAHI | |
KUMITE + 60 KG | 1 | YULIAH NUR A | KOTA BOGOR |
2 | MARIA ULFA | INKADO | |
3 | WULAN ANGGRAENI | KOTA BOGOR | |
3 | YUANITA SADIKIN | KAB. SUKABUMI | |
KUMITE BEBAS | 1 | DELA | KOTA CIREBON |
2 | MAYA SUSANA | KOTA CIREBON | |
3 | YENI GUSTINA | KAB. BANDUNG | |
3 | MARIA ULFA | INKADO | |
JUARA UMUM | : | KOTA BANDUNG |
Jumat, 03 April 2009
hasil pertandingan Kejuaraan karate Gubernur Jawa barat "DANNY SETIAWAN CUP-2008"BANDUNG,22-22 MARET 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar